INFORMATION
이용안내
비급여 항목 안내
의료원 제45조 비급여 진료비용 고지의무에 따라 비급여 항목과 금액을 고지합니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 진료비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
홈페이지 업데이트 속도상 실 가격과 다를 수 있으니 반드시 확인하시어 참고하시기 바랍니다.
| 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
| PDZ010000 | 일반진단서 | 1매 | 20,000 | |
| PDZ010001 | 건강진단서 | 1매 | 20,000 | |
| PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 1매 | 10,000 | |
| PDZ030000 | 사망진단서 | 1매 | 10,000 | |
| PDZ070001 | 신체적 장애 진단서 | 1매 | 15,000 | |
| PDZ070003 | 후유장애 진단서 | 1매 | 100,000 | |
| PDZ080000 | 병무용 진단서 | 1매 | 20,000 | |
| PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 1매 | 15,000 | |
| PDZ020001 | 상해진단서 (3주 미만) | 1매 | 100,000 | |
| PDZ020002 | 상해진단서 (3주 이상) | 1매 | 150,000 | |
| PDE010001 | 영문 일반진단서 | 1매 | 20,000 | |
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| PDZ090004 | 통원확인서 | 1매 | 3,000 | |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 1매 | 3,000 | |
| PDZ140001 | 향후진료비추정서 (천만원 미만) | 1매 | 50,000 | |
| PDZ140002 | 향후진료비추정서 (천만원 이상) | 1매 | 100,000 | |
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1매 | 1,000 | |
| PDZ010003 | 채용 신체검사서 (공무원) | 1매 | 30,000 | |
| PDZ010004 | 채용 신체검사서 (일반) | 1매 | 30,000 | |
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1매 | 1,000 | |
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 1매 | 100 | |
| PDZ110004 | CD Copy | 1개 | 10,000 | |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 (재발급) | 1매 | 1,000 | |
| 공무원채용 | 30,000 | |||
| 경찰공무원채용 | 50,000 | |||
| 국가면허 마약검사 | 30,000 | |||
| 잠복결핵 검사지 | 60,000 | |||
| 잠복결핵 검사지+소견서 | 90,000 | |||
| 국제결혼 신체검사 | 50,000 | |||
| 영양사 신체검사 | 25,000 | |||
| 선원검진(일반) | 35,000 | |||
| 선원검진(특수) | 40,000 | |||
| 채용검진(사무) | 30,000 | |||
| 채용검진(비사무) | 35,000 | |||
| 암검진 위 수면비 | 40,000 | |||
| 암검진 대장 수면비 | 60,000 | |||
| 방사선 작업종사자 검진 | 20,000 | |||
| 방사선 관계종사자 검진 | 20,000 | |||
| 조리사 면허증 신체검사 | 30,000 | |||
| 조리사 자격증 신체검사 | 25,000 | |||
| 미용사 자격증 신체검사 | 25,000 | |||
| 입소자 검진 | 30,000 | |||
| 보건증 | 25,000 | |||
| 기숙사 검진 | 20,000 | |||
| 운전면허 1종 대형(신규,갱신) | 7,000 | |||
| 운전면허 1종 2종 보통(신규,갱신) | 6,000 | |||

